Análise de 70.643 editais de licitação publicados nos últimos 12 meses. Dados do PNCP, processados pela BreveIA.
De cada dez editais de licitação publicados no Brasil, aproximadamente 4 trazem exigência de garantia contratual. A exigência não é uniforme: varia por estado, por órgão e por porte do contrato.
A Lei 14.133/2021 autoriza a exigência de garantia de execução de até 5% do valor do contrato — percentual que pode chegar a 30% em obras de grande vulto com cláusula de retomada — e de garantia de proposta de até 1% do valor estimado. Em todos os casos, a empresa escolhe entre caução em dinheiro, seguro garantia, fiança bancária ou títulos da dívida pública.
Estados ordenados pela frequência com que seus editais exigem garantia.
| Estado | Editais | Exigem | % que exige |
|---|---|---|---|
| Ceará | 1.804 | 1.132 | 62,8% |
| Pará | 1.287 | 765 | 59,4% |
| Alagoas | 747 | 430 | 57,6% |
| Piauí | 1.039 | 536 | 51,6% |
| Rio de Janeiro | 2.755 | 1.384 | 50,2% |
| Rondônia | 837 | 410 | 49,0% |
| Distrito Federal | 1.195 | 578 | 48,4% |
| Roraima | 137 | 65 | 47,5% |
| Rio Grande do Sul | 4.933 | 2.232 | 45,3% |
| Bahia | 3.170 | 1.408 | 44,4% |
| Paraíba | 1.355 | 585 | 43,2% |
| Goiás | 1.911 | 820 | 42,9% |
| Amazonas | 502 | 196 | 39,0% |
| Pernambuco | 1.916 | 740 | 38,6% |
| Mato Grosso | 1.048 | 401 | 38,3% |
| Maranhão | 1.151 | 440 | 38,2% |
| Amapá | 113 | 43 | 38,1% |
| Minas Gerais | 5.069 | 1.884 | 37,2% |
| Santa Catarina | 4.098 | 1.518 | 37,0% |
| São Paulo | 5.157 | 1.903 | 36,9% |
| Paraná | 5.187 | 1.857 | 35,8% |
| Rio Grande do Norte | 1.281 | 449 | 35,1% |
| Sergipe | 696 | 243 | 34,9% |
| Acre | 304 | 103 | 33,9% |
| Tocantins | 623 | 195 | 31,3% |
| Mato Grosso do Sul | 1.177 | 321 | 27,3% |
| Espírito Santo | 2.095 | 463 | 22,1% |
A Brasil Fiança emite carta de fiança bancária, fiança fidejussória e seguro garantia para licitações e contratos públicos em todo o Brasil. Análise gratuita e sem compromisso.
Solicitar CotaçãoOs dados vêm do PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas, a base oficial de editais e contratos da administração pública brasileira.