Análise de 6.878 editais de licitação publicados nos últimos 12 meses em Minas Gerais. Dados do PNCP, processados pela BreveIA.
Dos 5.069 editais em que foi possível determinar a exigência, 1.884 (37,2%) pedem garantia contratual — 3,7 pontos abaixo da média nacional, de 40,9%.
Para a empresa que pretende vender ao poder público neste estado, isso significa que a garantia deixa de ser exceção e passa a ser item de planejamento: em cerca de um a cada três certames será preciso apresentá-la.
Municípios de Minas Gerais com pelo menos 30 editais analisados no período.
| Município | Editais | Exigem | % que exige |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | 462 | 147 | 31,8% |
| Juiz de Fora | 126 | 47 | 37,3% |
| Uberlândia | 114 | 41 | 36,0% |
| Montes Claros | 66 | 15 | 22,7% |
| Uberaba | 53 | 25 | 47,2% |
| Varginha | 54 | 7 | 13,0% |
| Itajubá | 48 | 7 | 14,6% |
| Campo Belo | 51 | 34 | 66,7% |
| Pouso Alegre | 38 | 8 | 21,1% |
| Três Corações | 43 | 12 | 27,9% |
| São Joaquim de Bicas | 40 | 4 | 10,0% |
| Bocaiúva | 33 | 3 | 9,1% |
| Poços de Caldas | 35 | 12 | 34,3% |
| Patrocínio | 9 | 3 | 33,3% |
| Viçosa | 32 | 16 | 50,0% |
| Juruaia | 35 | 35 | 100,0% |
| Itabira | 22 | 11 | 50,0% |
| Sete Lagoas | 27 | 24 | 88,9% |
| Araxá | 31 | 14 | 45,2% |
| Ouro Fino | 30 | 15 | 50,0% |
| Santo Antônio do Monte | 22 | 8 | 36,4% |
| Muriaé | 30 | 5 | 16,7% |
| Guaxupé | 26 | 10 | 38,5% |
| Três Pontas | 29 | 1 | 3,5% |
| Curvelo | 23 | 3 | 13,0% |
| Barbacena | 22 | 4 | 18,2% |
| Andradas | 24 | 4 | 16,7% |
Os órgãos de Minas Gerais assinaram 170.749 contratos, somando R$ 207,9 bi. O valor mediano foi de R$ 8.057,13 — metade dos contratos ficou abaixo disso.
Os 6.412 contratos acima de R$ 1 milhão concentram 96,4% de todo o valor contratado. É nessa faixa que a garantia contratual se torna regra.
A Brasil Fiança emite carta de fiança bancária, fiança fidejussória e seguro garantia para licitações e contratos públicos em todo o Brasil. Análise gratuita e sem compromisso.
Solicitar CotaçãoOs dados vêm do PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas, a base oficial de editais e contratos da administração pública brasileira.