Análise de 6.514 editais de licitação publicados nos últimos 12 meses em São Paulo. Dados do PNCP, processados pela BreveIA.
Dos 5.157 editais em que foi possível determinar a exigência, 1.903 (36,9%) pedem garantia contratual — 4,0 pontos abaixo da média nacional, de 40,9%.
Para a empresa que pretende vender ao poder público neste estado, isso significa que a garantia deixa de ser exceção e passa a ser item de planejamento: em cerca de um a cada três certames será preciso apresentá-la.
Municípios de São Paulo com pelo menos 30 editais analisados no período.
| Município | Editais | Exigem | % que exige |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 1.600 | 547 | 34,2% |
| Ribeirão Preto | 154 | 38 | 24,7% |
| Campinas | 132 | 56 | 42,4% |
| Bauru | 127 | 35 | 27,6% |
| Santos | 105 | 60 | 57,1% |
| Botucatu | 87 | 30 | 34,5% |
| Piracicaba | 63 | 22 | 34,9% |
| São José do Rio Preto | 81 | 54 | 66,7% |
| São José dos Campos | 71 | 13 | 18,3% |
| Franca | 59 | 32 | 54,2% |
| Marília | 55 | 21 | 38,2% |
| Guarulhos | 52 | 29 | 55,8% |
| Sorocaba | 57 | 46 | 80,7% |
| Araçatuba | 49 | 19 | 38,8% |
| São Carlos | 46 | 11 | 23,9% |
| Osasco | 44 | 18 | 40,9% |
| Barretos | 43 | 34 | 79,1% |
| Itapetininga | 43 | 7 | 16,3% |
| Pirassununga | 44 | 9 | 20,5% |
| Mogi das Cruzes | 44 | 10 | 22,7% |
| Presidente Prudente | 38 | 23 | 60,5% |
| Indaiatuba | 30 | 9 | 30,0% |
| Monte Alto | 31 | 4 | 12,9% |
| Ferraz de Vasconcelos | 31 | 14 | 45,2% |
| Votuporanga | 27 | 3 | 11,1% |
| Araraquara | 31 | 11 | 35,5% |
| Rio Claro | 29 | 5 | 17,2% |
| São João da Boa Vista | 26 | 14 | 53,9% |
| Franco da Rocha | 29 | 11 | 37,9% |
| Jaguariúna | 24 | 10 | 41,7% |
| Barueri | 22 | 5 | 22,7% |
| São Vicente | 17 | 11 | 64,7% |
| Atibaia | 25 | 3 | 12,0% |
| Valinhos | 25 | 1 | 4,0% |
Os órgãos de São Paulo assinaram 378.142 contratos, somando R$ 76,1 bi. O valor mediano foi de R$ 3.740,60 — metade dos contratos ficou abaixo disso.
Os 6.866 contratos acima de R$ 1 milhão concentram 85,1% de todo o valor contratado. É nessa faixa que a garantia contratual se torna regra.
A Brasil Fiança emite carta de fiança bancária, fiança fidejussória e seguro garantia para licitações e contratos públicos em todo o Brasil. Análise gratuita e sem compromisso.
Solicitar CotaçãoOs dados vêm do PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas, a base oficial de editais e contratos da administração pública brasileira.