Análise de 7.075 editais de licitação publicados nos últimos 12 meses em Paraná. Dados do PNCP, processados pela BreveIA.
Dos 5.187 editais em que foi possível determinar a exigência, 1.857 (35,8%) pedem garantia contratual — 5,1 pontos abaixo da média nacional, de 40,9%.
Para a empresa que pretende vender ao poder público neste estado, isso significa que a garantia deixa de ser exceção e passa a ser item de planejamento: em cerca de um a cada três certames será preciso apresentá-la.
Municípios de Paraná com pelo menos 30 editais analisados no período.
| Município | Editais | Exigem | % que exige |
|---|---|---|---|
| Curitiba | 601 | 301 | 50,1% |
| Cascavel | 179 | 37 | 20,7% |
| Londrina | 76 | 13 | 17,1% |
| Maringá | 86 | 34 | 39,5% |
| Ponta Grossa | 62 | 22 | 35,5% |
| Apucarana | 59 | 8 | 13,6% |
| Campo Largo | 55 | 31 | 56,4% |
| Guarapuava | 45 | 17 | 37,8% |
| Telêmaco Borba | 50 | 7 | 14,0% |
| Nova Esperança | 50 | 45 | 90,0% |
| Jacarezinho | 48 | 29 | 60,4% |
| Castro | 49 | 19 | 38,8% |
| Foz do Iguaçu | 41 | 11 | 26,8% |
| Arapongas | 43 | 7 | 16,3% |
| Terra Roxa | 44 | 2 | 4,6% |
| Guaíra | 36 | 19 | 52,8% |
| Capanema | 31 | 13 | 41,9% |
| Fazenda Rio Grande | 32 | 16 | 50,0% |
| Campo Mourão | 35 | 11 | 31,4% |
| Marechal Cândido Rondon | 14 | 2 | 14,3% |
| Sertanópolis | 39 | 36 | 92,3% |
| Itaperuçu | 33 | 27 | 81,8% |
| Pontal do Paraná | 36 | 6 | 16,7% |
| Francisco Beltrão | 31 | 3 | 9,7% |
| Loanda | 31 | 4 | 12,9% |
| Marmeleiro | 31 | 0 | 0,0% |
| Lapa | 29 | 12 | 41,4% |
| Toledo | 30 | 24 | 80,0% |
| Mamborê | 1 | 0 | 0,0% |
| Pinhais | 29 | 6 | 20,7% |
| Rolândia | 33 | 2 | 6,1% |
| Colombo | 26 | 16 | 61,5% |
| Cafelândia | 32 | 0 | 0,0% |
| Rio Azul | 19 | 17 | 89,5% |
| Turvo | 27 | 12 | 44,4% |
| Santa Izabel do Oeste | 25 | 9 | 36,0% |
| Pato Branco | 23 | 11 | 47,8% |
| Mandaguari | 26 | 3 | 11,5% |
| Sengés | 27 | 4 | 14,8% |
| Marialva | 31 | 14 | 45,2% |
| Imbaú | 28 | 10 | 35,7% |
| Prudentópolis | 22 | 6 | 27,3% |
| Santo Antônio da Platina | 24 | 7 | 29,2% |
| Paranavaí | 19 | 7 | 36,8% |
| Mandaguaçu | 0 | 0 | 0,0% |
Os órgãos de Paraná assinaram 106.674 contratos, somando R$ 56,3 bi. O valor mediano foi de R$ 12.652,16 — metade dos contratos ficou abaixo disso.
Os 5.061 contratos acima de R$ 1 milhão concentram 87,5% de todo o valor contratado. É nessa faixa que a garantia contratual se torna regra.
A Brasil Fiança emite carta de fiança bancária, fiança fidejussória e seguro garantia para licitações e contratos públicos em todo o Brasil. Análise gratuita e sem compromisso.
Solicitar CotaçãoOs dados vêm do PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas, a base oficial de editais e contratos da administração pública brasileira.